想定利回り 6.88%
【一棟売マンション】中野区南台2丁目
- 価格
- 9780万円
- マンション
- 満室時表面利回り
- 6.88%
- 現行利回り
- %
|
|
| 所在地 | 東京都中野区南台2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 京王線幡ケ谷駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線中野富士見町駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 2008年1月 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | m² | 計測方式 | |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 地上 4階 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋・区画番号 | 総戸/区画数 | 1R×8戸 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 敷地全体面積 | m² | 延べ床面積 | 163.90m² |
| 間取内容 | |
||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 区画面積 | 55.48m² | 土地面積計測方式 | |
| セットバック | 有 | セットバック量 | 2.53m² |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
| 接道方向2 | 東 | 接道間口2 | m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 20101119 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
問合せ先
株式会社 吉祥寺ホームズ
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-30-7 吉祥寺ビューハイツ209
フリーコール 0800-111-6344(イイワンムサシノシ)
FAX 0422-23-7501
宅建免許番号: 東京都知事(1)第92232号
はじめまして、(株)吉祥寺ホームズの代表の平良でございます。あなたとこうして出会えたのも何かの縁ですね。 ごゆっくりと物件を探していただけたらうれしく思います。 何か分からない事がありましたら、どんな些細なことでも良いので、遠慮なく質問してください。




